PLETA
Els Vilars
Luxury Apartments
ANDORRA
Desde 1.670.000€
vivir en un país privilegiado.
Imagina vivir aquí
Recorre esta promoción de obra nueva en Andorra a través de un vídeo pensado para mostrar mucho más que una vivienda: su entorno, sus vistas, su luz y la sensación de hogar que transmite.
Una primera aproximación visual para descubrir cómo sería vivir rodeado de naturaleza, tranquilidad y calidad de vida.
Galería de Imágenes
Las viviendas únicas aprovechan los desniveles del terreno para conseguir el concepto de relación de interior con el exterior
Últimas unidades disponibles
| Vivienda | Tipología | Dormitorios | Baños | M² construidos | M² útiles | Terraza – jardín | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 5.1 | Tipo B.1 Duplex | 3 | 4 | 177,77 | 141,75 | 118,90 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 5.2 | Tipo B.2 Duplex | 3 | 3 | 174,30 | 136,72 | 76,21 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 5.3 | Tipo C Duplex premium | 5 | 6 | 293,78 | 225,72 | 21,58 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 6.1 | Tipo B.1 Duplex | 3 | 4 | 177,77 | 141,75 | 77,12 | Vendido | – |
| Vivienda 6.2 | Tipo B.2 Duplex | 3 | 3 | 174,30 | 136,72 | 96,88 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 6.3 | Tipo A | 3 | 4 | 164,57 | 130,62 | 13,85 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 6.4 | Tipo A | 3 | 4 | 165,19 | 130,62 | 13,85 | Vendido | – |
| Vivienda 7.1 | Tipo B.1 Duplex | 3 | 4 | 177,77 | 141,75 | 112,38 | Vendido | – |
| Vivienda 7.2 | Tipo B.2 Duplex | 3 | 3 | 174,30 | 136,72 | 114,80 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 7.3 | Tipo A | 3 | 4 | 164,57 | 130,62 | 13,85 | Vendido | – |
| Vivienda 7.4 | Tipo A | 3 | 4 | 165,19 | 130,62 | 13,85 | Vendido | – |
| Vivienda 8.1 | Tipo B.1 Duplex | 3 | 4 | 177,77 | 141,75 | 123,83 | Vendido | – |
| Vivienda 8.2 | Tipo B.2 Duplex | 3 | 3 | 174,30 | 136,72 | 123,83 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 8.3 | Tipo A | 3 | 4 | 164,57 | 130,62 | 13,85 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 8.4 | Tipo A | 3 | 4 | 165,19 | 130,62 | 13,85 | Vendido | – |
| Vivienda 9.1 | Tipo B.1 Duplex | 3 | 4 | 177,77 | 141,75 | 82,10 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 9.2 | Tipo B.2 Duplex | 3 | 3 | 174,30 | 136,72 | 31,71 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 9.3 | Tipo A | 3 | 4 | 164,57 | 130,62 | 13,85 | A consultar | Ver plano |
| Vivienda 9.4 | Tipo A | 3 | 4 | 165,19 | 130,62 | 13,85 | A consultar | Ver plano |
Pleta Els Vilars
Andorra es sinónimo de libertad y calidad de vida. A sus virtudes naturales se le suman muchos otros atractivos que lo convierten en un país ideal para la inversión inmobiliaria.
Vivir en un marco incomparable
Andorra, un país donde se mezclan influencias de España y Francia, en plena cordillera montañosa de los Pirineos.
Excelente ubicación
Situada en el centro de Andorra la Vella, con acceso inmediato a todo tipo de servicios, comercios y áreas de ocio.
Black Horse Partners es una plataforma de inversión privada centrada en activos inmobiliarios con sede en Barcelona y Andorra.
Actuamos en el sector inmobiliario como inversores y gestores de inversiones para desarrollar proyectos de valor añadido al mercado residencial español y andorrano.
Los proyectos inmobiliarios que desarrollamos se sitúan en la franja de producto premium o luxury.